リューズ修理
| 内ネジ修理 | 巻芯スリップ修理 | 巻芯折れ修理 | 内バネ修理 | |
| 480 | ◯9,980円 | ✕ | △12, 980円 | ✕ |
| 530 | ◯9,980円 | ◯12,980円 | ◯12,980円 | ◯9,980円 |
| 531 | ◯9,980円 | ✕ | △12,980円 | ✕ |
| 532 | ✕ | ✕ | △12,980円 | ✕ |
| 600 | ◯9,980円 | ◯12,980円 | ◯12,980円 | ◯9,980円 |
| 603 | ◯9,980円 | ◯12,980円 | ◯12,980円 | ◯9,980円 |
| 604 | ◯9,980円 | ✕ | △12,980円 | ✕ |
| 605 | ✕ | ✕ | △12,980円 | ✕ |
| 700 | ✕ | △19,980円 | △19,980円 | △19,980円 |
| 702 | ✕ | △19,980円 | △19,980円 | △19,980円 |
| 703 | ✕ | △12,980円 | △12,980円 | △12,980円 |
| 704 | ✕ | ✕ | △12,980円 | ✕ |
| 724 | ✕ | ✕ | △12,980円 | ✕ |
| 800 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 530+、600+、Pt、PG、WG※ | ◯19,960円 | 同上 | 同上 | 同上 |
◯ 修理可能です。
△ リューズの消耗度合いや巻芯の材質等により修理できないことがあります。
✕ 修理できません。
※SS(ステンレス)とYG(イエローゴールド)は9,980円です。BREVET530+マーク、600+マーク並びに4.8mm、5.3mm、6.0mmのPt、PG、WG素材のリューズの内ネジ修理につきましては料金19,960円となります。530+マーク等リューズに該当する場合は個数を2個分でご購入ください。
時計本体の追加作業料
| リューズ取外し作業 | リューズ取外し作業+チューブ交換作業(中古チューブ代含む) | |
| 480 | ◯13,980円 | ◯25,980円 |
| 530 | ◯13,980円 | ◯25,980円 |
| 531 | ◯13,980円 | ◯25,980円 |
| 532 | ◯13,980円 | ◯27,980円 |
| 600 | ◯13,980円 | ◯25,980円 |
| 603 | ◯13,980円 | ◯25,980円 |
| 604 | ◯13,980円 | ◯25,980円 |
| 605 | ◯13,980円 | ◯27,980円 |
| 700 | ◯13,980円 | ◯39,980円 |
| 702 | ◯13,000円 | ◯39,980円 |
| 703 | ◯13,980円 | ◯27,980円 |
| 704 | ◯13,980円 | ◯27,980円 |
| 724 | ◯13,980円 | ◯27,980円 |
| 800 | ✕ | ✕ |
| 801 | ✕ | ✕ |
型番表
